Material: Baumwolle, Polyester
GRÖSSENANGABEN
| Größe | Taille (cm) | Hüften (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| (28) | 67-80 | 104 | 98 |
| (30) | 70-85 | 108 | 100 |
| (31) | 73-90 | 112 | 102 |
| (32-33) | 76-95 | 116 | 104 |
| (34-36) | 79-100 | 120 | 106 |
| (36-38) | 82-105 | 124 | 108 |
| (38-40) | 85-110 | 128 | 109 |
| (40-42) | 88-115 | 132 | 110 |
| (42-44) | 91-120 | 136 | 111 |
| (44-46) | 94-125 | 140 | 112 |












